Sous-entretoises
Sous-entretoises

Éléments de substructure, les SOUS-ENTRETOISES sont utilisées à grande échelle dans les charpentes de toits, de parements muraux et les couronnements. Nous offrons aussi des profilés en oméga, des profilés en U et des profilés à angle – ce qui constitue la plus vaste sélection d’éléments de substructure usinés à froid de l’industrie. L’un des principaux avantages des charpentes de métal réside dans la facilité d’installation sur le terrain. Longueurs offertes : 10, 16 et 20 pi. Longueurs personnalisées aussi disponibles.
Formes standard
- Disponibles en acier galvanisé G-90 catégorie 33 de calibres 22 à 12
- Disponibles en longueurs de 10 pi, 16 pi et 20 pi
- Longueurs personnalisées disponibles
Usages personnalisés
- Possibilités de longueurs jusqu’à 20 pi
- Poinçonnage et crantage
- Supports et attaches
- Armatures plates
- Profilés crantés personnalisés pour s’adapter à tous les profils de revêtement/toiture
Matériaux
- Stock : Galvaneal, galvanisé, Galvalume et préfini
- Également disponibles en aluminium et en acier inoxydable
Profilé cranté en Z de mise à niveau pour toit métallique existant

Sous-entretoises pour commerces
Z-Bar
| Standard en longueurs de 10 pi pour AL-315 | Profilé cranté en longueurs de 31 po (3048 mm) |
![]() |
| NO | NO | DIMENSION X |
| Z-75 | – | 3/4 po (19) |
| Z-100 | – | 1 po (25) |
| Z-150 | NZ-150 | 1-1/2 po (38) |
| Z-200 | NZ-200 | 2 po (51) |
| Z-250 | NZ-250 | 2-1/2 po (64) |
| Z-300 | NZ-300 | 3 po (76) |
| Z-350 | NZ-350 | 3-1/2 po (89) |
| Z-400 | NZ-400 | 4 po (102) |
| Z-450 | NZ-450 | 4-1/2 po (114) |
| Z-500 | NZ-500 | 5 po (127) |
| Z-550 | NZ-550 | 5-1/2 po (140) |
| Z-600 | NZ-600 | 6 po (152) |
| Z-650 | NZ-650 | 6-1/2 po (165) |
| Z-700 | NZ-700 | 7 po (178) |
| Z-750 | NZ-750 | 7-1/2 po (191) |
| 7-800 | NZ-800 | 8 po (204) |
U-Bar
| Standard en longueurs de 10 pi pour AL-315 | ![]() |
| NO | DIMENSION X |
| U-75 | 3/4 po (19) |
| U-100 | 1 po (25) |
| U-150 | 1-1/2 po (38) |
| U-200 | 2 po (51) |
| U-250 | 2-1/2 po (64) |
| U-300 | 3 po (76) |
| U-350 | 3-1/2 po (89) |
| U-400 | 4 po (102) |
| U-450 | 4-1/2 po (114) |
| U-500 | 5 po (127) |
| U-550 | 5-1/2 po (140) |
| U-600 | 6 po (152) |
| U-650 | 6-1/2 po (165) |
| U-700 | 7 po |
| U-750 | 7-1/2 po (191) |
| U-800 | 8 po (204) |
Profilé en oméga
| Standard en longueurs de 10 pi (3048 mm) |
![]() |
|
| NO | DIMENSION X | DIMENSION YY |
| H-62 | 5/8 po (16) | 1-1/2 po (38) |
| H-75 | 3/4 po (19) | 1-1/2 po (38) |
| H-100 | 1 po (25) | 1-1/2 po (38) |
| H-150 | 1-1/2 po (38) | 1-1/2 po (38) |
| H-200 | 2 po (51) | 2 po (51) |
| H-250 | 2-1/2 po (64) | 2-1/2 po (64) |
| H-300 | 3 po (76) | 3 po (76) |
- L’acier galvanisé de calibre 18 constitue la norme.
- Acier de calibre 16 ou 14 sur demande.
- Disponibles en longueurs de 10 pi, 16 pi et 20 pi.
- Tailles personnalisées (non illustrées) également possibles.
- Longueurs personnalisées disponibles.





